2012
| Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu |
|---|---|---|
11.1-1.2.
| 11.1.-1.2. | Viikko 11
|
| Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu |
3.4. | ||
| Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu |
4.-25.7. | ||
| Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu |
| 4.-25.10. Hiljainen jakso 25.10. III/2012 osavuosikatsaus |
| Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu |
|---|---|---|
11.1-1.2.
| 11.1.-1.2. | Viikko 11
|
| Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu |
3.4. | ||
| Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu |
4.-25.7. | ||
| Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu |
| 4.-25.10. Hiljainen jakso 25.10. III/2012 osavuosikatsaus |