Alla luetellut analyytikot ja pankkiiriliikkeet laativat sijoitusanalyyseja F-Securesta.
Analyytikot ja pankkiiriliikkeet seuraavat F-Securea omasta aloitteestaan.
| Pankkiiriliike | Analyytikko |
|---|---|
| ABG Sundal Collier | Anders Hillerborg |
| Carnegie Investment Bank AB | Matti Riikonen |
| Evli Bank Plc | Antti Kansanen |
| Danske Markets | Jyri Tuomola |
| FIM | Michael Schröder |
| Inderes | Mikko Eloranta |
| Nordea | Martti Larjo |
| Pohjola Bank | Kimmo Stenvall |
| SEB Enskilda Securities AB Helsinki Branch | Artem Beletski |
| Swedbank | Jari Honko |
| WestLB Panmure | Jonathan Crozier |
Katso tästä analyytikoiden viimeisin konsensusennuste.