1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to secondary-content




Tunnuslukuja

Taloudellisia tunnuslukuja IFRS
2009
IFRS
2008  
IFRS
2007
IFRS
2006
IFRS
2005
Liikevaihto (milj. EUR) 125.1 113.0 96.8 80.7 61.8
Liikevaihdon kasvu, % 11% 17% 20% 31% 31%
Liikevoitto (milj. EUR) 24.0 24.3 19.5 8.9 7.4
% liikevaihdosta 19.2 21.5% 20.1% 11.0% 11.9%
Voitto ennen veroja 25.2 26.4 21.4 10.4 9.3
% liikevaihdosta 20.1% 23.4% 22.1 % 12.8% 15.0%
ROE (%) 32.2% 36.0% 25.4% 13.1% 12.9%
ROI (%) 45.0% 51.5% 36.3% 19.3% 19.0%
Omavaraisuusaste (%) 69.8% 71.3% 81.6% 80.2% 80.6%
Investoinnit (milj. EUR) 37.2 3.1 2.2 3.7 8.3
% liikevaihdosta 29.7% 2.7% 2.3% 4.6% 13.4%
T & K -kulut (milj. EUR) 1) 28.0 25.5 21.2 17.7 14.7
% liikevaihdosta 22.4% 22.6% 21.9% 21.9% 23.8%
Aktivoidut T & K -kustannukset 
(milj. EUR)
1.7 0.5 0.1 0.9 0.8
Velkaantumisaste, % -68.5% -148.5%  -124.6% -123.2% -108.2%
Henkilöstö keskimäärin 770 652 528 439 354
Henkilöstö 31.12. 826 718 566 479 390
 1) lukuun ottamatta arvonalennuskirjausta 4,8 milj. euroa vuonna 2006
Tunnuslukuja          
Osakekohtainen tulos (EUR) 0.12 0.13 0.10 0.05 0.04
Laimennettu osakekohtainen tulos 0.12 0.12 0.10 0.05 0.04
Osakekohtainen oma pääoma 0.31 0.26 0.44 0.35 0.37
Osinko / osake 0.06 0.07 0.07 0.02 0.07
Osinko tuloksesta, % 50.0% 53.8% 70.0% 40.0% 175.0%
Efektiivinen osinkotuotto, % 2.2% 3.7% 2.9 % 0.9 % 3.4 %
P/E-luku 22.8 14.9 24.6 47.6 46.9
Osakkeen alin kurssi (EUR) 1.86 1.73 1.83 2.05 1.55
Osakkeen ylin kurssi (EUR) 3.14 3.05 2.79 3.48 2.14
Osakkeen keskikurssi (EUR) 2.43 2.39 2.32 2.54 1.82

Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä
         
Tilikauden aikana 155 770 113 155 301 688 155 040 771 154 859 859 151 759 785
Tilikauden aikana,
laimennettu
159 120 328 161 464 443 161 464 443 161 464 443 162 394 953
31.12. 157 496 243 156 077 161 155 056 338 154 936 468 154 711 818
31.12., laimennettu 161 296 612 161 270 407 161 464 443 161 464 443 161 464 443