Land | Sprache | Geschäftszeiten*) | Rufnummer |
|---|---|---|---|
| Großbritannien | Englisch | Mo - Fr 9 - 18 Uhr | 0870 240 8321 |
| Vereinigte Staaten und Kanada | Englisch | Mo - Fr 9 - 17 PST | 888 432 8233 |
| Asiatisch-pazifischer Raum (Malaysia) | Englisch | Mo - Fr 9 - 18 Uhr | +60 3 7712 4605 |
| Australien | Englisch | Mo - Fr 9 - 20 EDT | 1300 195 516 |
| Dänemark | Dänisch | Mo - Fr 9 - 17 Uhr | 70 20 41 51 |
| Finnland | Finnisch und Englisch | Mo - Fr 8 - 18 Uhr | 09 8862 5050 |
| Frankreich | Französisch | Mo - Fr 9 - 18 | 0820 320 364 |
| Deutschland | Deutsch | Mo - Fr 9 - 19 | 089 787 467 300**) |
| Hongkong | Kantonesisch, Englisch | Mo - Fr 9 - 18 Uhr | 3071 4907 |
| Japan | Japanisch | Mo - Fr 9.30 - 17.30 | 045-440-6620 |
| Norwegen | Norwegisch | Mo - Fr 9 - 17 | 22 419 890 |
| Schweden | Schwedisch | Mo - Fr 8 - 17 Uhr | 08 507 440 10 |
| Alle anderen Länder | Englisch | Mo - Fr 8 - 18 Uhr OEZ | +358 9 8862 5050 |
*) Die Geschäftszeiten sind in der jeweiligen Ortszeit angegeben und können jederzeit geändert werden.
**) Es erfolgt keine Weiterleitung zu Mehrwertdienste-Nummer. Gebühren gemäß deutschem Festnetztarif/Ortstarif. Anrufe aus dem Mobilfunk abweichend, max. 0,42 Cent/Min